Vita è una lente a contatto multifocale con zona centrale variabile indicata per pazienti presbiti con miopia, ipermetropia e / o astigmatismo.
Catalogo VITA - Scopri tutte le possibilità del design VITA
Vita offre una visione eccezionale a tutte le distanze grazie al suo design centro-vicino personalizzabile. Con questa geometria è possibile variare l'area di visione adibita al vicino, in questo modo riduciamo i possibili effetti negativi della visione simultanea.
Il design center-near-variable offre la possibilità di scegliere tra cinque differenti aree centrali (NWZ) aventi differenti dimensioni (XS, S, M, L, XL) per ottimizzare la visione a tutte le distanze. I tre profili addizionali sono in grado di soddisfare le esigenze visive dei pazienti presbiti di qualsiasi età.
Il design Vita è compatibile con le geometrie v-Visell e C-FORM, sia in versione sferica che torica.
VITA - La lente a contatto morbida multifocale con area di visualizzazione personalizzabile
| C-FORM VITA DT | vVISELL VITA DT | |
|---|---|---|
| Raggio | 7.40-9.60 mm (int. di 0.10 mm) | |
| Diametro | 12,5-15,5 mm (int. di 0,10 mm) | |
| Diametro della zona ottica | 10,0-14,5 mm (int. di 0,10 mm) | - |
| Potere | Da -30 a + 30 D (int. di 0.25 D) | |
| Profilo corneo sclerale (CSP) | A,B,C | |
| Addizione | A (fino a 1,50 D) / B (da 1,50 a 2,50 D) / C (oltre 2,50 D) | |
| Zona centrale (N) (NWZ) | XS, S, M, L, XL | |
| C-FORM VITA DT | vVISELL VITA DT | |
|---|---|---|
| Dynamic Toric (DT) | Dynamic Toric (DT) | |
| Raggio | 7.40-9.60 mm (int. di 0.10 mm) | |
| Diametro | 13.5-15.5 mm (int. di 0.10 mm) | 12.5-15.5 (int. di 0.10 mm) |
| Diametro zona ottica | 10.0-14.5 mm (int. di 0.10 mm) | - |
| Potere | -30 a + 30 D (int. di 0.25 D) | |
| Cilindro | De -0.50 a -8.00 D (int. di 0.25 D) | |
| Asse | De 0° a 180°(int. di 1°) | |
| Profilo corneo sclerale (CSP) | A,B,C | |
| Addizione | A (fino a 1.50 D) / B (da 1.50 a 2.50 D) / C (più di 2.50 D) | |
| Zona centrale (N) (NWZ) | XS, S, M, L, XL | |
| Materiale | % H20 | Gruppo FDA | IONICO | DK *35 ° | Colore | UV | Uso di sostituzione consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZ G3x Hioxifilcon B | 49 | 1 | non | 15 | blu | Sí | 6-12 mesi |
| BENZ G4x Hioxifilcon D | 54 | 2 | non | 21 | blu | non | 3-6 mesi |
| BENZ G5x Hioxifilcon A | 59 | 2 | non | 28 | blu | si | 3-6 mesi |
| HW 67 Filcon II 2 | 67 | 2 | non | 30 | nessun colore | si | 3-6 mesi |
Si consiglia il sistema di disinfezione con perossido di idrogeno e il detergente quotidiano Concare® Lipoclean ULTRA. Dopo la pulizia giornaliera, la LaC deve essere risciacquata con soluzione fisiologica.